A/B Grade ( Thursday ) (A Grade)
Singles Stats: Jayden Edwards (Rank: 1.5)
Stats Total
| Played | Won | Lost | Win % |
|---|---|---|---|
| 28 | 10 | 18 | 35.71 |
Results by Ranking
| Opponent Rank | Played | FF | FA | F Win % |
|---|---|---|---|---|
| 3.5 | 3 | 0 | 3 | 0.00 |
| 2.5 | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
| 2 | 5 | 1 | 4 | 20.00 |
| 1.5 | 11 | 3 | 8 | 27.27 |
| 1 | 7 | 5 | 2 | 71.43 |
Results by Team
The GUNS
| No | Played | Info | Result | Opposition Team | Opponent |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-02-2025 | L 0-1 | The Motley Crew | Paul Bacon (1.5) | |
| 2 | 06-02-2025 | W 1-0 | The Motley Crew | Ed Heath (1) | |
| 3 | 06-02-2025 | L 0-1 | The Motley Crew | Shane Johnson (1.5) | |
| 4 | 06-02-2025 | W 1-0 | The Motley Crew | Mark Pahl (1.5) | |
| 5 | 27-02-2025 | L 0-1 | 8 Ball deluxe | Cassady Deegan (1.5) | |
| 6 | 27-02-2025 | W 1-0 | 8 Ball deluxe | Chris McMaster (1) | |
| 7 | 27-02-2025 | L 0-1 | 8 Ball deluxe | Dave Dale (1) | |
| 8 | 27-02-2025 | L 0-1 | 8 Ball deluxe | Rick Slater (1) |
| Played: 8 | Won: 3 | Lost: 5 | Win %: 37.50 |
8 Ball deluxe
| No | Played | Info | Result | Opposition Team | Opponent |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03-04-2025 | L 0-1 | Hasta La Vista | Vijay Randall (3.5) | |
| 2 | 03-04-2025 | L 0-1 | Hasta La Vista | Sinisa Vucic (1.5) | |
| 3 | 03-04-2025 | W 1-0 | Hasta La Vista | Milos Pendo (1.5) | |
| 4 | 03-04-2025 | W 1-0 | Hasta La Vista | Sinisa Vucic (1.5) | |
| 5 | 15-05-2025 | L 0-1 | The Geezers | Aaron Goodfellow (2) | |
| 6 | 15-05-2025 | L 0-1 | The Geezers | Iain Fitzgerald (2.5) | |
| 7 | 15-05-2025 | W 1-0 | The Geezers | Gary Mullane (2) | |
| 8 | 15-05-2025 | W 1-0 | The Geezers | Ray Milich (2.5) |
| Played: 8 | Won: 4 | Lost: 4 | Win %: 50.00 |
Crazy 8's
| No | Played | Info | Result | Opposition Team | Opponent |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-06-2025 | W 1-0 | 8 Ball deluxe | Chris McMaster (1) | |
| 2 | 12-06-2025 | W 1-0 | 8 Ball deluxe | Rick Slater (1) | |
| 3 | 12-06-2025 | W 1-0 | 8 Ball deluxe | Dave Dale (1) | |
| 4 | 12-06-2025 | L 0-1 | 8 Ball deluxe | Cassady Deegan (1.5) | |
| 5 | 26-06-2025 | L 0-1 | FOES | Anthony Kotz'e (1.5) | |
| 6 | 26-06-2025 | L 0-1 | FOES | Brent Read (3.5) | |
| 7 | 26-06-2025 | L 0-1 | FOES | Marcus Schubert (2) | |
| 8 | 26-06-2025 | L 0-1 | FOES | Mark Eckford (2) | |
| 9 | 10-07-2025 | L 0-1 | Hasta La Vista | Vijay Randall (3.5) | |
| 10 | 10-07-2025 | L 0-1 | Hasta La Vista | Sinisa Vucic (1.5) | |
| 11 | 10-07-2025 | L 0-1 | Hasta La Vista | Jase Forno (2) | |
| 12 | 10-07-2025 | L 0-1 | Hasta La Vista | Milos Pendo (1.5) |
| Played: 12 | Won: 3 | Lost: 9 | Win %: 25.00 |