BHL League 2026 (? Grade)
Stats Table
![]() |
| Pos | Player Name | Team Name | MP | FF | FA | FPC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam Yang | D.T.S | 1 | 2 | 0 | 100.00 |
| 1 | Dino Hsu | D.T.S | 1 | 2 | 0 | 100.00 |
| 1 | Derrick Fu | 88 Titans | 1 | 2 | 0 | 100.00 |
| 1 | Joshua Wong | 88 Titans | 1 | 2 | 0 | 100.00 |
| 1 | Xavier Daw | KW & Co | 1 | 2 | 0 | 100.00 |
| 6 | Hai Yu | 88 Sugar 88 | 1 | 2 | 1 | 66.67 |
| 6 | Shuangyu Jia | Happy Star | 1 | 2 | 1 | 66.67 |
| 6 | Charles Qi | 88 Terminator | 1 | 2 | 1 | 66.67 |
| 6 | Haibin Wang | 88 Terminator | 1 | 2 | 1 | 66.67 |
| 10 | Tim Peng | D.T.S | 1 | 1 | 2 | 33.33 |
| 10 | Bryan Wang | 88 Titans | 1 | 1 | 2 | 33.33 |
| 10 | Sarah Husband | KW & Co | 1 | 1 | 2 | 33.33 |
| 10 | Karl Wong | KW & Co | 1 | 1 | 2 | 33.33 |
| 14 | James Li | 88 Sugar 88 | 1 | 0 | 2 | 0.00 |
| 14 | Ming Wu | 88 Sugar 88 | 1 | 0 | 2 | 0.00 |
| 14 | Jacky Sui | Happy Star | 1 | 0 | 2 | 0.00 |
| 14 | Ding AA | Happy Star | 1 | 0 | 2 | 0.00 |
| 14 | Mike Wang | 88 Terminator | 1 | 0 | 2 | 0.00 |
![]() |
| Pos | Player Name | Team Name | MP | FF | FA | FPC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Li | 88 Sugar 88 | 1 | 2 | 1 | 66.67 |
| 1 | Ming Wu | 88 Sugar 88 | 1 | 2 | 1 | 66.67 |
| 1 | Jacky Sui | Happy Star | 1 | 2 | 1 | 66.67 |
| 1 | Ding AA | Happy Star | 1 | 2 | 1 | 66.67 |
| 1 | Charles Qi | 88 Terminator | 1 | 2 | 1 | 66.67 |
| 1 | Haibin Wang | 88 Terminator | 1 | 2 | 1 | 66.67 |
| 7 | Sam Yang | D.T.S | 1 | 1 | 2 | 33.33 |
| 7 | Dino Hsu | D.T.S | 1 | 1 | 2 | 33.33 |
| 7 | Derrick Fu | 88 Titans | 1 | 1 | 2 | 33.33 |
| 7 | Bryan Wang | 88 Titans | 1 | 1 | 2 | 33.33 |
| 7 | Sarah Husband | KW & Co | 1 | 1 | 2 | 33.33 |
| 7 | Karl Wong | KW & Co | 1 | 1 | 2 | 33.33 |
| Pos | Combination | Team Name | MP | FF | FA | FPC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Li Ming Wu | 88 Sugar 88 | 0 | 2 | 1 | 66.67 |
| 1 | Jacky Sui Ding AA | Happy Star | 0 | 2 | 1 | 66.67 |
| 1 | Charles Qi Haibin Wang | 88 Terminator | 0 | 2 | 1 | 66.67 |
| 4 | Sam Yang Dino Hsu | D.T.S | 0 | 1 | 2 | 33.33 |
| 4 | Derrick Fu Bryan Wang | 88 Titans | 0 | 1 | 2 | 33.33 |
| 4 | Sarah Husband Karl Wong | KW & Co | 0 | 1 | 2 | 33.33 |
