Pioneer Eight Ball Association Inc
Premier League
Team Table
![]() |
| Pos | Team Name | Played | Games Won | Draw | Lost | Match Points | Frames Won |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Black Magic | 10 | 8 | 2 | 0 | 18 | 101 |
| 2 | Vicious Vipers | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 89 |
| 3 | Pendo's | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 84 |
| 4 | Sonic Beatz | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 78 |
| 5 | Charlies Angels | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 86 |
| 6 | Hell Boys | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 72 |
| 7 | Grim Reapers | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 82 |
| 8 | Shooting Blanks | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 76 |
| 9 | Billiard Boys | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 79 |
| 10 | Ball Blacks | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 72 |
| 11 | McDudds | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 69 |
| 12 | Sink or Swim | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 67 |
| 13 | Top Shots | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 61 |
| 14 | Pool Junkies | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | 56 |
Results from matches played to 14-Apr-2026
Form Guide
| Team Name | Form |
|---|---|
| Black Magic | WWDWWWWWDW |
| Vicious Vipers | WWWWLWLWDW |
| Pendo's | WLWWWLDWWD |
| Sonic Beatz | WWLWWLWDW |
| Charlies Angels | LWWWLWWWLL |
| Hell Boys | WWLDWWLDL |
| Grim Reapers | LLLDLWLWWW |
| Shooting Blanks | LLLWWLWWDL |
| Billiard Boys | WLWLLLLLWW |
| Ball Blacks | WLLWWLLWL |
| McDudds | LWDDLWLDL |
| Sink or Swim | LDDLLWDLL |
| Top Shots | LLLLLDDLWL |
| Pool Junkies | LLDLLLLLD |
