| | Date/Time | H/A | Opponent | Venue | Status | Score |
| 1 | 29-Jan-26 7:00 PM | A | Gunners | CSC | Scheduled | - |
| 2 | 5-Feb-26 7:00 PM | H | RnRuin | NWFC | Scheduled | - |
| 3 | 12-Feb-26 7:00 PM | A | Chooks | CSC | Scheduled | - |
| 4 | 19-Feb-26 7:00 PM | H | RnRoll | NWFC | Scheduled | - |
| 5 | 26-Feb-26 7:00 PM | A | JTRAOS | WLHC | Scheduled | - |
| 6 | 5-Mar-26 7:00 PM | H | Shooters | NWFC | Scheduled | - |
| 7 | 12-Mar-26 7:00 PM | H | Sharks | NWFC | Scheduled | - |
| 8 | 19-Mar-26 7:00 PM | A | Qz | WWSC | Scheduled | - |
| 9 | 26-Mar-26 7:00 PM | H | BiH | NWFC | Scheduled | - |
| 10 | 9-Apr-26 7:00 PM | A | Croatia | CSC | Scheduled | - |
| 11 | 16-Apr-26 7:00 PM | H | Jokers | NWFC | Scheduled | - |
| 12 | 23-Apr-26 7:00 PM | A | Argo | WLHC | Scheduled | - |
| 13 | 30-Apr-26 7:00 PM | H | Roopena | NWFC | Scheduled | - |
| 14 | 7-May-26 7:00 PM | A | Magpies | NWFC | Scheduled | - |
| 15 | 14-May-26 7:00 PM | H | Steel | NWFC | Scheduled | - |
106502910650361065043106505710650651065074106508210650901065097106510510651121065120106512710651351065142
106502910650361065043106505710650651065074106508210650901065097106510510651121065120106512710651351065142