| | Date/Time | H/A | Opponent | Venue | Status | Score |
| 1 | 29-Jan-26 7:00 PM | H | Shooters | CSC | Scheduled | - |
| 2 | 5-Feb-26 7:00 PM | A | ScatCloth | NWFC | Scheduled | - |
| 3 | 12-Feb-26 7:00 PM | H | Qz | CSC | Scheduled | - |
| 4 | 19-Feb-26 7:00 PM | A | BiH | CSC | Scheduled | - |
| 5 | 26-Feb-26 7:00 PM | H | Croatia | CSC | Scheduled | - |
| 6 | 5-Mar-26 7:00 PM | A | Jokers | CSC | Scheduled | - |
| 7 | 12-Mar-26 7:00 PM | H | Argo | CSC | Scheduled | - |
| 8 | 19-Mar-26 7:00 PM | A | Roopena | RFC | Scheduled | - |
| 9 | 26-Mar-26 7:00 PM | H | Magpies | CSC | Scheduled | - |
| 10 | 9-Apr-26 7:00 PM | A | Steel | SUSC | Scheduled | - |
| 11 | 16-Apr-26 7:00 PM | H | Gunners | CSC | Scheduled | - |
| 12 | 23-Apr-26 7:00 PM | A | Sharks | CSC | Scheduled | - |
| 13 | 30-Apr-26 7:00 PM | A | Chooks | CSC | Scheduled | - |
| 14 | 7-May-26 7:00 PM | H | RnRoll | CSC | Scheduled | - |
| 15 | 14-May-26 7:00 PM | A | JTRAOS | WLHC | Scheduled | - |
106502810650361065044106505210650601065068106507610650841065092106510010651081065116106512310651321065140
106502810650361065044106505210650601065068106507610650841065092106510010651081065116106512310651321065140