| | Date/Time | H/A | Opponent | Venue | Status | Score |
| 1 | 29-Jan-26 7:00 PM | A | Steel | SUSC | Scheduled | - |
| 2 | 5-Feb-26 7:00 PM | H | Gunners | WWSC | Scheduled | - |
| 3 | 12-Feb-26 7:00 PM | A | RnRuin | CSC | Scheduled | - |
| 4 | 19-Feb-26 7:00 PM | H | Chooks | WWSC | Scheduled | - |
| 5 | 26-Feb-26 7:00 PM | A | RnRoll | CSC | Scheduled | - |
| 6 | 5-Mar-26 7:00 PM | H | JTRAOS | WWSC | Scheduled | - |
| 7 | 12-Mar-26 7:00 PM | A | Shooters | WLHC | Scheduled | - |
| 8 | 19-Mar-26 7:00 PM | H | ScatCloth | WWSC | Scheduled | - |
| 9 | 26-Mar-26 7:00 PM | H | Sharks | WWSC | Scheduled | - |
| 10 | 9-Apr-26 7:00 PM | A | BiH | CSC | Scheduled | - |
| 11 | 16-Apr-26 7:00 PM | H | Croatia | WWSC | Scheduled | - |
| 12 | 23-Apr-26 7:00 PM | A | Jokers | CSC | Scheduled | - |
| 13 | 30-Apr-26 7:00 PM | H | Argo | WWSC | Scheduled | - |
| 14 | 7-May-26 7:00 PM | A | Roopena | RFC | Scheduled | - |
| 15 | 14-May-26 7:00 PM | H | Magpies | WWSC | Scheduled | - |
106503010650371065044106505110650641065073106508110650901065098106510610651131065121106512810651361065143
106503010650371065044106505110650641065073106508110650901065098106510610651131065121106512810651361065143