| | Date/Time | H/A | Opponent | Venue | Status | Score |
| 1 | 29-Jan-26 7:00 PM | H | Jokers | WLHC | Scheduled | - |
| 2 | 5-Feb-26 7:00 PM | A | Sharks | CSC | Scheduled | - |
| 3 | 12-Feb-26 7:00 PM | A | Roopena | RFC | Scheduled | - |
| 4 | 19-Feb-26 7:00 PM | H | Magpies | WLHC | Scheduled | - |
| 5 | 26-Feb-26 7:00 PM | A | Steel | SUSC | Scheduled | - |
| 6 | 5-Mar-26 7:00 PM | H | Gunners | WLHC | Scheduled | - |
| 7 | 12-Mar-26 7:00 PM | A | RnRuin | CSC | Scheduled | - |
| 8 | 19-Mar-26 7:00 PM | H | Chooks | WLHC | Scheduled | - |
| 9 | 26-Mar-26 7:00 PM | A | RnRoll | CSC | Scheduled | - |
| 10 | 9-Apr-26 7:00 PM | H | JTRAOS | WLHC | Scheduled | - |
| 11 | 16-Apr-26 7:00 PM | A | Shooters | WLHC | Scheduled | - |
| 12 | 23-Apr-26 7:00 PM | H | ScatCloth | WLHC | Scheduled | - |
| 13 | 30-Apr-26 7:00 PM | A | Qz | WWSC | Scheduled | - |
| 14 | 7-May-26 7:00 PM | H | BiH | WLHC | Scheduled | - |
| 15 | 14-May-26 7:00 PM | A | Croatia | CSC | Scheduled | - |
106503310650411065048106505510650621065069106507610650831065094106510310651111065120106512810651371065145
106503310650411065048106505510650621065069106507610650831065094106510310651111065120106512810651371065145