| | Date/Time | H/A | Opponent | Venue | Status | Score | Pts | P-Adj |
| | | | | | | | 0 | 0 |
| 1 | 26-Mar-26 7:00 PM | H | | CapCue | Played | L8:11 | | |
| 2 | 2-Apr-26 7:00 PM | A | | CapCue | Played | W7:11 | | |
| 3 | 9-Apr-26 7:00 PM | H | | CapCue | Played | W11:10 | | |
| 4 | 16-Apr-26 7:00 PM | A | | CapCue | Played | L11:4 | | |
| 5 | 23-Apr-26 7:00 PM | A | | CapCue | Scheduled | - | | |
| 6 | 30-Apr-26 7:00 PM | H | | CapCue | Scheduled | - | | |
| 7 | 7-May-26 7:00 PM | A | | CapCue | Scheduled | - | | |
| 8 | 14-May-26 7:00 PM | H | | CapCue | Scheduled | - | | |
| 9 | 21-May-26 7:00 PM | H | | CapCue | Scheduled | - | | |
| 10 | 28-May-26 7:00 PM | H | | CapCue | Scheduled | - | | |
| 11 | 11-Jun-26 7:00 PM | A | | CapCue | Scheduled | - | | |
| 12 | 18-Jun-26 7:00 PM | H | | CapCue | Scheduled | - | | |
| 13 | 25-Jun-26 7:00 PM | A | | CapCue | Scheduled | - | | |
1101121110112411011361101137110115011011521101163110116711011761101182110118911011971101202
1101121110112411011361101137110115011011521101163110116711011761101182110118911011971101202