| | Date/Time | H/A | Opponent | Venue | Status | Score | Pts | P-Adj |
| | | | | | | | 0 | 0 |
| 1 | 30-Oct-26 11:00 AM | H | SCT | IPS | Played | W7:5 | | |
| 2 | 30-Oct-26 12:00 PM | A | PCT | IPS | Played | D6:6 | | |
| 3 | 30-Oct-26 1:00 PM | H | NTH | IPS | Played | L5:7 | | |
| 4 | 30-Oct-26 2:30 PM | A | KLY | IPS | Played | L8:4 | | |
| 5 | 30-Oct-26 3:30 PM | H | IPS | IPS | Played | L4:8 | | |
| 6 | 30-Oct-26 4:30 PM | A | HTL | IPS | Played | D6:6 | | |
| 7 | 30-Oct-26 5:30 PM | H | HB | IPS | Played | W8:4 | | |
| 8 | 30-Oct-26 6:30 PM | A | GMP | IPS | Played | L8:4 | | |
| 9 | 31-Oct-26 9:00 AM | H | GLD | IPS | Played | L3:9 | | |
| 10 | 31-Oct-26 10:00 AM | A | GLT | IPS | Played | W4:8 | | |
| 11 | 31-Oct-26 11:00 AM | H | FCT | IPS | Played | D6:6 | | |
| 12 | 31-Oct-26 12:30 PM | A | DDS | IPS | Played | D6:6 | | |
| 13 | 31-Oct-26 1:30 PM | H | CTY | IPS | Played | L3:9 | | |
| 14 | 31-Oct-26 2:30 PM | A | TWB | IPS | Played | W5:7 | | |
| 15 | 31-Oct-26 3:30 PM | A | BNE | IPS | Played | L8:4 | | |
124469112446991244712124472012447241244732124474512447531244757124476512447701244778124479112447991244807
124469112446991244712124472012447241244732124474512447531244757124476512447701244778124479112447991244807