| | Date/Time | H/A | Opponent | Venue | Status | Score | Pts | P-Adj |
| | | | | | | | 0 | 0 |
| 1 | 30-Oct-26 11:00 AM | A | FCT | IPS | Played | L8:4 | | |
| 2 | 30-Oct-26 12:00 PM | H | DDS | IPS | Played | W7:5 | | |
| 3 | 30-Oct-26 1:00 PM | A | CTY | IPS | Played | D6:6 | | |
| 4 | 30-Oct-26 2:30 PM | H | BND | IPS | Played | W8:4 | | |
| 5 | 30-Oct-26 3:30 PM | A | BNE | IPS | Played | L7:5 | | |
| 6 | 30-Oct-26 4:30 PM | H | SCT | IPS | Played | L1:11 | | |
| 7 | 30-Oct-26 5:30 PM | A | PCT | IPS | Played | W2:10 | | |
| 8 | 30-Oct-26 6:30 PM | H | NTH | IPS | Played | L5:7 | | |
| 9 | 31-Oct-26 9:00 AM | H | TWB | IPS | Played | L4:8 | | |
| 10 | 31-Oct-26 10:00 AM | A | IPS | IPS | Played | L10:2 | | |
| 11 | 31-Oct-26 11:00 AM | H | HTL | IPS | Played | W8:4 | | |
| 12 | 31-Oct-26 12:30 PM | A | HB | IPS | Played | W3:9 | | |
| 13 | 31-Oct-26 1:30 PM | H | GMP | IPS | Played | L4:8 | | |
| 14 | 31-Oct-26 2:30 PM | A | GLD | IPS | Played | L8:4 | | |
| 15 | 31-Oct-26 3:30 PM | H | GLT | IPS | Played | W7:5 | | |
124469712447001244708124472012447281244734124474312447511244758124476712447751244779124479212448001244806
124469712447001244708124472012447281244734124474312447511244758124476712447751244779124479212448001244806