| | Date/Time | H/A | Opponent | Venue | Status | Score | Pts | P-Adj |
| | | | | | | | 0 | 0 |
| 1 | 30-Oct-26 11:00 AM | A | BNE | IPS | Played | W5:7 | | |
| 2 | 30-Oct-26 12:00 PM | H | GMP | IPS | Played | W9:3 | | |
| 3 | 30-Oct-26 1:00 PM | A | SCT | IPS | Played | L9:3 | | |
| 4 | 30-Oct-26 2:30 PM | H | GLD | IPS | Played | L4:8 | | |
| 5 | 30-Oct-26 3:30 PM | A | PCT | IPS | Played | W1:11 | | |
| 6 | 30-Oct-26 4:30 PM | H | GLT | IPS | Played | L5:7 | | |
| 7 | 30-Oct-26 5:30 PM | A | NTH | IPS | Played | D6:6 | | |
| 8 | 30-Oct-26 6:30 PM | H | FCT | IPS | Played | W8:4 | | |
| 9 | 31-Oct-26 9:00 AM | A | KLY | IPS | Played | W4:8 | | |
| 10 | 31-Oct-26 10:00 AM | H | DDS | IPS | Played | W9:3 | | |
| 11 | 31-Oct-26 11:00 AM | A | IPS | IPS | Played | L9:3 | | |
| 12 | 31-Oct-26 12:30 PM | H | CTY | IPS | Played | L3:9 | | |
| 13 | 31-Oct-26 1:30 PM | A | HTL | IPS | Played | W5:7 | | |
| 14 | 31-Oct-26 2:30 PM | H | BND | IPS | Played | L5:7 | | |
| 15 | 31-Oct-26 3:30 PM | A | HB | IPS | Played | W5:7 | | |
124469212447021244711124471812447271244730124473812447471244758124476612447711244782124479012447991244804
124469212447021244711124471812447271244730124473812447471244758124476612447711244782124479012447991244804