| Opponent Rank | Played | FF | FA | F Win % |
| 61.9 | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
| 61.1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 60 | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
| 59 | 3 | 1 | 2 | 33.33 |
| 58.6 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 58.4 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 57.9 | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
| 56.1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 55.7 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 55.3 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 54.3 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 54 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 53.1 | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
| 52.3 | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
| 52 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 51.1 | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
| 50.2 | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
| 50 | 10 | 4 | 6 | 40.00 |
| 49.2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 48 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 43.8 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 42.6 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 41.1 | 3 | 3 | 0 | 100.00 |
| 40.1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 40 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 39.3 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 38.4 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 37.7 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 36.9 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 32.7 | 2 | 2 | 0 | 100.00 |
| 31.7 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 29.5 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 29.3 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 25.4 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 23.9 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 21.3 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 20.2 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 19.5 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 15.6 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
61.961.1605958.658.457.956.155.755.354.35453.152.35251.150.25049.24843.842.641.140.14039.338.437.736.932.731.729.529.325.423.921.320.219.515.6
61.961.1605958.658.457.956.155.755.354.35453.152.35251.150.25049.24843.842.641.140.14039.338.437.736.932.731.729.529.325.423.921.320.219.515.6