| Opponent Rank | Played | FF | FA | F Win % |
| 62 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 60 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 59 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 58.2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 57.2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 54.3 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 54 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 53.4 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 52.4 | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
| 50 | 8 | 7 | 1 | 87.50 |
| 49.3 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 49.2 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 48 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 44.8 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 41.1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 39.3 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 37.7 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 36.2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 36 | 2 | 2 | 0 | 100.00 |
| 34.7 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 32.9 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 32.7 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 25.4 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 23.9 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 21.3 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 19.5 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 15.6 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
62605958.257.254.35453.452.45049.349.24844.841.139.337.736.23634.732.932.725.423.921.319.515.6
62605958.257.254.35453.452.45049.349.24844.841.139.337.736.23634.732.932.725.423.921.319.515.6