| | Date/Time | H/A | Opponent | Venue | Status | Score |
| 1 | 29-Jan-26 7:00 PM | H | BiH | NWFC | Scheduled | - |
| 2 | 5-Feb-26 7:00 PM | A | Croatia | CSC | Scheduled | - |
| 3 | 12-Feb-26 7:00 PM | H | Jokers | NWFC | Scheduled | - |
| 4 | 19-Feb-26 7:00 PM | A | Argo | WLHC | Scheduled | - |
| 5 | 26-Feb-26 7:00 PM | H | Roopena | NWFC | Scheduled | - |
| 6 | 5-Mar-26 7:00 PM | A | Sharks | CSC | Scheduled | - |
| 7 | 12-Mar-26 7:00 PM | A | Steel | SUSC | Scheduled | - |
| 8 | 19-Mar-26 7:00 PM | H | Gunners | NWFC | Scheduled | - |
| 9 | 26-Mar-26 7:00 PM | A | RnRuin | CSC | Scheduled | - |
| 10 | 9-Apr-26 7:00 PM | H | Chooks | NWFC | Scheduled | - |
| 11 | 16-Apr-26 7:00 PM | A | RnRoll | CSC | Scheduled | - |
| 12 | 23-Apr-26 7:00 PM | H | JTRAOS | NWFC | Scheduled | - |
| 13 | 30-Apr-26 7:00 PM | A | Shooters | WLHC | Scheduled | - |
| 14 | 7-May-26 7:00 PM | H | ScatCloth | NWFC | Scheduled | - |
| 15 | 14-May-26 7:00 PM | A | Qz | WWSC | Scheduled | - |
106503110650391065047106505510650631065071106507810650851065092106509910651091065118106512610651351065143
106503110650391065047106505510650631065071106507810650851065092106509910651091065118106512610651351065143