| Opponent Rank | Played | FF | FA | F Win % |
| 73.3 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 73 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 71.2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 71.1 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 70.2 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 70 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 68.5 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 68.1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 67.3 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 67.1 | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
| 65.3 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 64.2 | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
| 64 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 63.3 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 62.7 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 61.1 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 60.8 | 3 | 1 | 2 | 33.33 |
| 60 | 14 | 10 | 4 | 71.43 |
| 59.5 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 57.6 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 56.2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 56 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 55.7 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 53.6 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 53.4 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 52.1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 50.8 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 49.8 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 49.6 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 47.2 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 46.4 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 46.2 | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
| 44.5 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 40.9 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 40.1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 40 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 32.9 | 3 | 2 | 1 | 66.67 |
| 32.8 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 23.6 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
73.37371.271.170.27068.568.167.367.165.364.26463.362.761.160.86059.557.656.25655.753.653.452.150.849.849.647.246.446.244.540.940.14032.932.823.6
73.37371.271.170.27068.568.167.367.165.364.26463.362.761.160.86059.557.656.25655.753.653.452.150.849.849.647.246.446.244.540.940.14032.932.823.6