| Opponent Rank | Played | FF | FA | F Win % |
| 71.1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 70.2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 68 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 67.3 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 67.1 | 3 | 1 | 2 | 33.33 |
| 66.4 | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
| 65.6 | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
| 64.3 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 64 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 63.3 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 63.2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 62.7 | 3 | 1 | 2 | 33.33 |
| 62.4 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 61.1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 61 | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
| 60.9 | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
| 60 | 15 | 10 | 5 | 66.67 |
| 59.6 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 59 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 58.4 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 57.7 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 57.1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 56 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 53.6 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 52.9 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 52.1 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 50.1 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 49.8 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 47 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 46.2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 44.5 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 44 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 43.1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 40.9 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 40.1 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 40 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 34.9 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 23.6 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
71.170.26867.367.166.465.664.36463.363.262.762.461.16160.96059.65958.457.757.15653.652.952.150.149.84746.244.54443.140.940.14034.923.6
71.170.26867.367.166.465.664.36463.363.262.762.461.16160.96059.65958.457.757.15653.652.952.150.149.84746.244.54443.140.940.14034.923.6