| Opponent Rank | Played | FF | FA | F Win % |
| 73.9 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 73 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 68.6 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 68.1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 66.2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 65.4 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 64.6 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 63.8 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 63 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 62.9 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 61.9 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 61.6 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 61.2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 60.4 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 60.2 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 60 | 6 | 4 | 2 | 66.67 |
| 59.7 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 59.3 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 58.9 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 55.5 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 54.6 | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
| 54.3 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 52.4 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 52 | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
| 50.9 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 50 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 48.1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 46.8 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 45.9 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 44.2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 42.1 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 32.6 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 32.5 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 22.7 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
73.97368.668.166.265.464.663.86362.961.961.661.260.460.26059.759.358.955.554.654.352.45250.95048.146.845.944.242.132.632.522.7
73.97368.668.166.265.464.663.86362.961.961.661.260.460.26059.759.358.955.554.654.352.45250.95048.146.845.944.242.132.632.522.7