| Opponent Rank | Played | FF | FA | F Win % |
| 73.8 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 73 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 68.6 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 68.2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 68.1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 63 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 62.9 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 61.9 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 61.2 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 60.2 | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
| 60 | 2 | 2 | 0 | 100.00 |
| 59.3 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 58.6 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 58.4 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 57.9 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 57.2 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 56.1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 56 | 2 | 2 | 0 | 100.00 |
| 55.6 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 54.3 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 53.3 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 53.1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 52.5 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 52.4 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 52 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 51.2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 48.2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 48.1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 43.9 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 43.5 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 40.9 | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
| 39.3 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 37.5 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 37.1 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 35.9 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 34.7 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 30.9 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 22.7 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
73.87368.668.268.16362.961.961.260.26059.358.658.457.957.256.15655.654.353.353.152.552.45251.248.248.143.943.540.939.337.537.135.934.730.922.7
73.87368.668.268.16362.961.961.260.26059.358.658.457.957.256.15655.654.353.353.152.552.45251.248.248.143.943.540.939.337.537.135.934.730.922.7