West Australian Eight Ball Federation
2nd Div South Winter
Stats Table
![]() |
| Pos | Player Name | Team Name | RK | MP | FP | FF | FA | FD | FPC | Qual4Finals | Qual4Medal | MB | MS | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeremy Giannini | PoolKats 4 | 74.6 | 16 | 75 | 59 | 16 | 43 | 78.67 | Yes | Yes | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Dave Carey | Southern River White | 68.6 | 18 | 90 | 65 | 25 | 40 | 72.22 | Yes | Yes | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Brandon Gray | Southern River Grays | 48.1 | 17 | 79 | 57 | 22 | 35 | 72.15 | Yes | Yes | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Darren Janitz | Cue Commanders | 74.9 | 14 | 68 | 49 | 19 | 30 | 72.06 | Yes | Yes | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Al Babbe | Byford Fix-em Up | 73.9 | 12 | 60 | 41 | 19 | 22 | 68.33 | Yes | Yes | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Derek Farrell | Lesmurdie Pool Club HQ | 65.4 | 13 | 64 | 43 | 21 | 22 | 67.19 | Yes | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Rob Skinner | Southern River White | 68.1 | 15 | 73 | 49 | 24 | 25 | 67.12 | Yes | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Subhash Ramakrishnan | Cue Commanders | 67 | 13 | 60 | 40 | 20 | 20 | 66.67 | Yes | Yes | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Benjamin Gray | Southern River Grays | 43.5 | 17 | 81 | 53 | 28 | 25 | 65.43 | Yes | Yes | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Bruce Preston | PoolKats 2 | 73.8 | 18 | 89 | 57 | 32 | 25 | 64.04 | Yes | Yes | 1 | 1 | 0 |
| 10 | AJ Hogan | Cue Commanders | 50.2 | 18 | 89 | 57 | 32 | 25 | 64.04 | Yes | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Nicholas Gray | Cue Commanders | 42.1 | 18 | 86 | 55 | 31 | 24 | 63.95 | Yes | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Julien Reibel | Byford Fix-em Up | 60.4 | 17 | 85 | 54 | 31 | 23 | 63.53 | Yes | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ken Parrott | Burry Sharks HQ | 60.2 | 15 | 71 | 45 | 26 | 19 | 63.38 | Yes | Yes | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Joe Moro | Lesmurdie Pool Club HQ | 63.8 | 16 | 79 | 50 | 29 | 21 | 63.29 | Yes | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Bryan Darley | Forry Black | 64.6 | 17 | 81 | 51 | 30 | 21 | 62.96 | Yes | Yes | 1 | 2 | 0 |
| 17 | Tom Manolas | Southern River Black | 58.4 | 18 | 86 | 54 | 32 | 22 | 62.79 | Yes | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Edison Dulay | Forry Black | 68.2 | 15 | 68 | 42 | 26 | 16 | 61.76 | Yes | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Mark Wootten | PoolKats 4 | 68.3 | 14 | 62 | 38 | 24 | 14 | 61.29 | Yes | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jamie Gray | Southern River Grays | 61.6 | 17 | 74 | 45 | 29 | 16 | 60.81 | Yes | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Rigor Tagle | The Shooters | 63 | 18 | 86 | 52 | 34 | 18 | 60.47 | Yes | Yes | 0 | 3 | 0 |
| 22 | Bhinesh Dadool | Southern River White | 60.2 | 15 | 75 | 45 | 30 | 15 | 60.00 | Yes | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Neil Leitch | Shooting Stars | 65.8 | 14 | 67 | 40 | 27 | 13 | 59.70 | Yes | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Antonio Corea | Southern River Black | 40.9 | 18 | 83 | 49 | 34 | 15 | 59.04 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Damien Bates | Pitbulls Orange | 59.7 | 16 | 77 | 45 | 32 | 13 | 58.44 | Yes | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Brian Enever | Cue Commanders | 53.6 | 15 | 71 | 41 | 30 | 11 | 57.75 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Alex Stirling | PoolKats 2 | 55.6 | 16 | 80 | 46 | 34 | 12 | 57.50 | Yes | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Brett Thorpe | PoolKats 4 | 55.4 | 17 | 68 | 39 | 29 | 10 | 57.35 | Yes | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Erwin Alinsob | The Shooters | 52.5 | 18 | 75 | 43 | 32 | 11 | 57.33 | Yes | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Jake Havlicek | Byford Barracudas | 56 | 15 | 75 | 43 | 32 | 11 | 57.33 | Yes | Yes | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Willie Domingo | The Shooters | 56.1 | 16 | 74 | 42 | 32 | 10 | 56.76 | Yes | Yes | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Damien Stenhouse | Pitbulls Orange | 55.5 | 15 | 74 | 42 | 32 | 10 | 56.76 | Yes | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Jean-Paul Barbier | PoolKats 4 | 50.6 | 16 | 80 | 44 | 36 | 8 | 55.00 | Yes | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Rob McCormick | Southern River White | 62.9 | 16 | 77 | 42 | 35 | 7 | 54.55 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 35 | Chris Houareau | Byford Fix-em Up | 65.2 | 18 | 90 | 49 | 41 | 8 | 54.44 | Yes | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Paul King | Southern River Grays | 73 | 15 | 70 | 38 | 32 | 6 | 54.29 | Yes | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Aaron Warner | Shooting Stars | 65.4 | 16 | 74 | 40 | 34 | 6 | 54.05 | Yes | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Sean Ferraz | PoolKats 4 | 50.6 | 17 | 76 | 41 | 35 | 6 | 53.95 | Yes | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Segar Thanabah | Burry Sharks HQ | 58.6 | 15 | 69 | 37 | 32 | 5 | 53.62 | Yes | Yes | 0 | 0 | 1 |
| 40 | Trevor Gray | Cue Commanders | 53.3 | 18 | 68 | 36 | 32 | 4 | 52.94 | Yes | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Adam Gray | Southern River Grays | 57.2 | 17 | 79 | 41 | 38 | 3 | 51.90 | Yes | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Claude Sansiveri | Byford Barracudas | 58.2 | 16 | 79 | 41 | 38 | 3 | 51.90 | Yes | Yes | 0 | 1 | 0 |
| 43 | Edcel Arat | The Shooters | 61.9 | 17 | 80 | 41 | 39 | 2 | 51.25 | Yes | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Bill Clark | Shooting Stars | 62.5 | 18 | 84 | 43 | 41 | 2 | 51.19 | Yes | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Justin Kallenberg | Southern River White | 61.2 | 18 | 84 | 43 | 41 | 2 | 51.19 | Yes | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Chris Thorpe | PoolKats 4 | 55.4 | 15 | 63 | 32 | 31 | 1 | 50.79 | Yes | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Adrian Carston | Byford Barracudas | 43.9 | 13 | 65 | 33 | 32 | 1 | 50.77 | Yes | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Lindsay Duddy | Southern River Black | 47.7 | 16 | 67 | 34 | 33 | 1 | 50.75 | Yes | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Ryan Gray | Southern River Grays | 59.3 | 16 | 75 | 37 | 38 | -1 | 49.33 | Yes | Yes | 1 | 1 | 0 |
| 50 | Jonathon Liddelow | Shooting Stars | 54 | 17 | 69 | 34 | 35 | -1 | 49.28 | Yes | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Hakan Toy | Shooting Stars | 49.2 | 18 | 82 | 40 | 42 | -2 | 48.78 | Yes | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Mitch Wright | Forry Black | 52.4 | 18 | 80 | 39 | 41 | -2 | 48.75 | Yes | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Notberto Bayot | The Shooters | 60 | 17 | 70 | 34 | 36 | -2 | 48.57 | Yes | Yes | 0 | 1 | 0 |
| 54 | Dave Rynn | Forrestdale DILLIGAF | 54.6 | 16 | 79 | 37 | 42 | -5 | 46.84 | Yes | Yes | 0 | 1 | 0 |
| 55 | John Fogarty | Southern River Black | 53.1 | 14 | 60 | 28 | 32 | -4 | 46.67 | Yes | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Peter Hannell | Forry Black | 50.9 | 17 | 73 | 34 | 39 | -5 | 46.58 | Yes | Yes | 0 | 1 | 0 |
| 57 | Aaron West | Lesmurdie Pool Club HQ | 60 | 16 | 72 | 33 | 39 | -6 | 45.83 | Yes | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Brian Watts | Lesmurdie Pool Club HQ | 54.6 | 15 | 68 | 31 | 37 | -6 | 45.59 | Yes | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Toko Tipene | Pitbulls Orange | 48 | 16 | 77 | 35 | 42 | -7 | 45.45 | Yes | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Mark Grimes | Southern River White | 54.1 | 14 | 67 | 30 | 37 | -7 | 44.78 | Yes | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Brian Harler | Southern River Black | 52 | 18 | 79 | 34 | 45 | -11 | 43.04 | Yes | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Ralph Roth | PoolKats 2 | 48.2 | 15 | 71 | 30 | 41 | -11 | 42.25 | Yes | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Kim Haddleton | PoolKats 2 | 49.3 | 14 | 67 | 28 | 39 | -11 | 41.79 | Yes | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Jeremy Golding | Forry Black | 51.2 | 14 | 63 | 26 | 37 | -11 | 41.27 | Yes | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Ron Jolly | Byford Fix-em Up | 44.2 | 17 | 85 | 35 | 50 | -15 | 41.18 | Yes | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Jordan Darley | Forrestdale DILLIGAF | 35.9 | 18 | 85 | 35 | 50 | -15 | 41.18 | Yes | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Flynn Meyers | Burry Sharks HQ | 35.4 | 17 | 78 | 32 | 46 | -14 | 41.03 | Yes | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Vince Gonzalez | Burry Sharks HQ | 57.9 | 18 | 78 | 32 | 46 | -14 | 41.03 | Yes | Yes | 0 | 0 | 1 |
| 69 | Rob Read | PoolKats 2 | 34.7 | 18 | 86 | 35 | 51 | -16 | 40.70 | Yes | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Dylan O'Donoghue | Byford Fix-em Up | 60 | 13 | 65 | 26 | 39 | -13 | 40.00 | Yes | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Chris Hazel | Forry Black | 46.8 | 14 | 61 | 24 | 37 | -13 | 39.34 | Yes | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Arron Arntzen | Lesmurdie Pool Club HQ | 41.1 | 16 | 67 | 26 | 41 | -15 | 38.81 | Yes | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Adam Caldow | Byford Fix-em Up | 59.8 | 12 | 60 | 23 | 37 | -14 | 38.33 | Yes | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Corey Weldon | Pitbulls Orange | 42.1 | 17 | 81 | 31 | 50 | -19 | 38.27 | Yes | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Dan Rebelo | Burry Sharks HQ | 37.5 | 16 | 72 | 27 | 45 | -18 | 37.50 | Yes | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Jenny O'Rielly | Byford Barracudas | 38.2 | 13 | 63 | 22 | 41 | -19 | 34.92 | Yes | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Kyah Darley | Forrestdale DILLIGAF | 22.7 | 18 | 81 | 25 | 56 | -31 | 30.86 | Yes | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Matt Fuller | Byford Barracudas | 30.9 | 13 | 61 | 17 | 44 | -27 | 27.87 | Yes | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Mira Chen | Forry Black | 37.1 | 15 | 65 | 17 | 48 | -31 | 26.15 | Yes | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Keith Mann | Forrestdale DILLIGAF | 32.5 | 16 | 73 | 17 | 56 | -39 | 23.29 | Yes | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Isabell Darley | Forrestdale DILLIGAF | 60 | 16 | 75 | 14 | 61 | -47 | 18.67 | Yes | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Hayden Spatcher | Forrestdale DILLIGAF | 32.6 | 18 | 76 | 12 | 64 | -52 | 15.79 | Yes | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Lee Rule | PoolKats 4 | 68.6 | 8 | 40 | 28 | 12 | 16 | 70.00 | Yes | No | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Aiden Thomas | Pitbulls Orange | 59.5 | 8 | 38 | 25 | 13 | 12 | 65.79 | Yes | No | 1 | 0 | 0 |
| 85 | Tony David | Shooting Stars | 68.7 | 11 | 54 | 35 | 19 | 16 | 64.81 | Yes | No | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Joseph Tabanao | The Shooters | 66.2 | 8 | 33 | 21 | 12 | 9 | 63.64 | Yes | No | 0 | 0 | 0 |
| 87 | James Eketone | Southern River Grays | 60 | 9 | 42 | 26 | 16 | 10 | 61.90 | Yes | No | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Stuart McKenzie | Burry Sharks HQ | 50.2 | 13 | 59 | 36 | 23 | 13 | 61.02 | Yes | No | 1 | 0 | 0 |
| 89 | David Thurston | Burry Sharks HQ | 52.3 | 8 | 34 | 20 | 14 | 6 | 58.82 | Yes | No | 0 | 0 | 1 |
| 90 | Luke Matar | Cue Commanders | 54.8 | 11 | 48 | 27 | 21 | 6 | 56.25 | Yes | No | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Max De Bernardis | Southern River Black | 60 | 10 | 47 | 26 | 21 | 5 | 55.32 | Yes | No | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Andy Burroughs | Forry Black | 58.9 | 10 | 44 | 24 | 20 | 4 | 54.55 | Yes | No | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Nick Harvey | Byford Barracudas | 54 | 8 | 39 | 21 | 18 | 3 | 53.85 | Yes | No | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Steve Walsh | Lesmurdie Pool Club HQ | 42.1 | 11 | 45 | 24 | 21 | 3 | 53.33 | Yes | No | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Graeme Trebley | Southern River Black | 50 | 10 | 45 | 24 | 21 | 3 | 53.33 | Yes | No | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Geoff Owen | Lesmurdie Pool Club HQ | 53.7 | 8 | 38 | 20 | 18 | 2 | 52.63 | Yes | No | 1 | 0 | 0 |
| 96 | Margaret Davies | Byford Barracudas | 41.6 | 8 | 38 | 20 | 18 | 2 | 52.63 | Yes | No | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Chris Page | Shooting Stars | 66.8 | 9 | 44 | 23 | 21 | 2 | 52.27 | Yes | No | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Mark Day | Byford Barracudas | 56 | 11 | 54 | 27 | 27 | 0 | 50.00 | Yes | No | 1 | 1 | 0 |
| 100 | Rick Wightman | Pitbulls Orange | 60 | 12 | 57 | 28 | 29 | -1 | 49.12 | Yes | No | 0 | 1 | 0 |
| 101 | Aman Janmohamed | Cue Commanders | 57.8 | 10 | 40 | 19 | 21 | -2 | 47.50 | Yes | No | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Geoff Lambert | Pitbulls Orange | 66.2 | 7 | 35 | 16 | 19 | -3 | 45.71 | Yes | No | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Joselito Paguio | The Shooters | 36.9 | 15 | 53 | 22 | 31 | -9 | 41.51 | Yes | No | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Frederic Jiony | PoolKats 2 | 60 | 11 | 52 | 21 | 31 | -10 | 40.38 | Yes | No | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Tania Hart | Pitbulls Orange | 39.6 | 8 | 38 | 15 | 23 | -8 | 39.47 | Yes | No | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Conrad Murphy | Burry Sharks HQ | 53.3 | 12 | 54 | 19 | 35 | -16 | 35.19 | Yes | No | 0 | 0 | 1 |
| 107 | Alf Wood | Forrestdale DILLIGAF | 40.9 | 8 | 32 | 11 | 21 | -10 | 34.38 | Yes | No | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Damien Gyorgy | Byford Barracudas | 42.2 | 10 | 50 | 17 | 33 | -16 | 34.00 | Yes | No | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Shane Woolhouse | Lesmurdie Pool Club HQ | 43.6 | 14 | 59 | 20 | 39 | -19 | 33.90 | Yes | No | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Vivekananda Ranjit | Southern River Black | 54.3 | 14 | 58 | 19 | 39 | -20 | 32.76 | Yes | No | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Jamie De Guzman | The Shooters | 25.4 | 15 | 46 | 15 | 31 | -16 | 32.61 | Yes | No | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Troy Kritter | PoolKats 4 | 31.7 | 12 | 41 | 12 | 29 | -17 | 29.27 | Yes | No | 1 | 0 | 0 |
| 113 | Clint Aird | Shooting Stars | 38.9 | 15 | 48 | 14 | 34 | -20 | 29.17 | Yes | No | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Surin Balaraman | PoolKats 2 | 34.4 | 11 | 51 | 12 | 39 | -27 | 23.53 | Yes | No | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Dave Hughes | Byford Fix-em Up | 45.9 | 10 | 47 | 10 | 37 | -27 | 21.28 | Yes | No | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Nick Mabbott | Burry Sharks HQ | 67.3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 80.00 | No | No | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Karel Fritz | Shooting Stars | 50.4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 80.00 | No | No | 0 | 0 | 0 |
| 118 | John Murphy | PoolKats 2 | 50.8 | 2 | 10 | 7 | 3 | 4 | 70.00 | No | No | 0 | 1 | 0 |
| 119 | Jarrod Parkinson | Pitbulls Orange | 60 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 66.67 | No | No | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Shane Marcano | Burry Sharks HQ | 67.1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 2 | 60.00 | No | No | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Mike King | Pitbulls Orange | 51.9 | 2 | 10 | 6 | 4 | 2 | 60.00 | No | No | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Colin Moollan | PoolKats 2 | 72.4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 60.00 | No | No | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Wesley (Phoenix) Polydor | Byford Fix-em Up | 61.6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 60.00 | No | No | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Dylan Moyes | Cue Commanders | 72.7 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 60.00 | No | No | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Al Babbe | Byford Barracudas | 73.9 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 60.00 | No | No | 0 | 1 | 0 |
| 122 | Kristy Henville | Byford Barracudas | 71.2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 60.00 | No | No | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Brodi Henville | Cue Commanders | 60 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 60.00 | No | No | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Michael Knezevic | Southern River White | 60 | 6 | 25 | 14 | 11 | 3 | 56.00 | No | No | 0 | 0 | 0 |
| 129 | Abe Cenzia | Forrestdale DILLIGAF | 16.7 | 2 | 10 | 5 | 5 | 0 | 50.00 | No | No | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Jason Matesich | Byford Fix-em Up | 51.3 | 3 | 15 | 7 | 8 | -1 | 46.67 | No | No | 0 | 0 | 0 |
| 131 | Terry Green | Southern River White | 59 | 6 | 29 | 13 | 16 | -3 | 44.83 | No | No | 0 | 0 | 0 |
| 132 | Jack Marsh | Southern River White | 67.4 | 2 | 9 | 4 | 5 | -1 | 44.44 | No | No | 0 | 0 | 0 |
| 133 | James Prisca | Byford Fix-em Up | 60 | 6 | 28 | 12 | 16 | -4 | 42.86 | No | No | 0 | 1 | 0 |
| 134 | Jay Bassanelli | Southern River White | 68.9 | 1 | 5 | 2 | 3 | -1 | 40.00 | No | No | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Liam Hogan | Southern River Black | 49.1 | 1 | 5 | 2 | 3 | -1 | 40.00 | No | No | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Noel Gettingby | Shooting Stars | 51.1 | 1 | 5 | 2 | 3 | -1 | 40.00 | No | No | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Al Muzzammil | Southern River White | 63.5 | 1 | 5 | 2 | 3 | -1 | 40.00 | No | No | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Gerald Jnr Ambler | Forry Black | 62.2 | 1 | 5 | 2 | 3 | -1 | 40.00 | No | No | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Tallara Gray | Southern River Grays | -0.3 | 1 | 5 | 2 | 3 | -1 | 40.00 | No | No | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Paul Casotti | Lesmurdie Pool Club HQ | 47.6 | 3 | 14 | 5 | 9 | -4 | 35.71 | No | No | 0 | 0 | 0 |
| 141 | Tim Ward | Byford Barracudas | 25 | 1 | 3 | 1 | 2 | -1 | 33.33 | No | No | 0 | 0 | 0 |
| 142 | Byron McKeig | PoolKats 4 | 64.3 | 2 | 10 | 3 | 7 | -4 | 30.00 | No | No | 0 | 0 | 0 |
| 143 | Lahiru Prabhath | Shooting Stars | 60 | 2 | 7 | 2 | 5 | -3 | 28.57 | No | No | 0 | 0 | 0 |
| 144 | Joy Unada | The Shooters | 43.8 | 7 | 23 | 5 | 18 | -13 | 21.74 | No | No | 0 | 0 | 0 |
| 145 | Simon Chadwick | PoolKats 2 | 60 | 4 | 14 | 3 | 11 | -8 | 21.43 | No | No | 0 | 0 | 0 |
| 146 | Trevor Toomey | Pitbulls Orange | 43.8 | 3 | 15 | 3 | 12 | -9 | 20.00 | No | No | 0 | 0 | 0 |
| 147 | Trevor Kitson | Southern River Black | 29.3 | 1 | 5 | 1 | 4 | -3 | 20.00 | No | No | 0 | 0 | 0 |
| 147 | Fran Rang | Forrestdale DILLIGAF | 38 | 1 | 5 | 1 | 4 | -3 | 20.00 | No | No | 0 | 0 | 0 |
| 149 | Paul Houghton | Forrestdale DILLIGAF | 63.7 | 7 | 24 | 3 | 21 | -18 | 12.50 | No | No | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Steve Huckle | Lesmurdie Pool Club HQ | 49.9 | 1 | 4 | 0 | 4 | -4 | 0.00 | No | No | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Winston Richards | Burry Sharks HQ | 31.6 | 1 | 4 | 0 | 4 | -4 | 0.00 | No | No | 0 | 0 | 1 |
| 150 | Jol Ward | Byford Barracudas | 39.3 | 1 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0.00 | No | No | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Sadi Bhuiyan | Southern River Grays | 34 | 1 | 5 | 0 | 5 | -5 | 0.00 | No | No | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Jenny Carolan | Southern River Black | 29.5 | 1 | 5 | 0 | 5 | -5 | 0.00 | No | No | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Sharon Stenhouse | Pitbulls Orange | 39.4 | 1 | 5 | 0 | 5 | -5 | 0.00 | No | No | 0 | 0 | 0 |
