| Opponent Rank | Played | FF | FA | F Win % |
| 74.6 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 68.3 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 66.8 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 65.8 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 65.4 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 63.8 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 63 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 62.5 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 61.6 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 60 | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
| 59.7 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 59.3 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 58.2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 57.2 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 56.1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 55.6 | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
| 55.5 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 55.4 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 54.6 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 54 | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
| 53.7 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 53.6 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 52.5 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 50.6 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 50.2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 50 | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
| 48.2 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 48.1 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 48 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 47.7 | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
| 43.9 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 43.8 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 42.1 | 4 | 0 | 4 | 0.00 |
| 41.1 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 36.9 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 35.9 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 32.6 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 32.5 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 30.9 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
74.668.366.865.865.463.86362.561.66059.759.358.257.256.155.655.555.454.65453.753.652.550.650.25048.248.14847.743.943.842.141.136.935.932.632.530.9
74.668.366.865.865.463.86362.561.66059.759.358.257.256.155.655.555.454.65453.753.652.550.650.25048.248.14847.743.943.842.141.136.935.932.632.530.9