| Opponent Rank | Played | FF | FA | F Win % |
| 73.9 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 73 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 68.7 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 68.6 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 68.1 | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
| 65.2 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 63.7 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 63 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 61.6 | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
| 60.4 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 60.2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 60 | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
| 59.3 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 58.9 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 58.4 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 58.2 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 56 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 54 | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
| 52.5 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 52.4 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 52 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 51.2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 50.9 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 49.1 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 48 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 46.8 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 44.2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 43.8 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 43.5 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 42.1 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 40.9 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 38.9 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 38.2 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 36.9 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 35.9 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 32.5 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 30.9 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 29.5 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 22.7 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
73.97368.768.668.165.263.76361.660.460.26059.358.958.458.2565452.552.45251.250.949.14846.844.243.843.542.140.938.938.236.935.932.530.929.522.7
73.97368.768.668.165.263.76361.660.460.26059.358.958.458.2565452.552.45251.250.949.14846.844.243.843.542.140.938.938.236.935.932.530.929.522.7