| Opponent Rank | Played | FF | FA | F Win % |
| 74.6 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 68.7 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 68.6 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 68.2 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 66.2 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 65.4 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 63.8 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 63.7 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 63 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 62.5 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 60 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 58.6 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 58.2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 57.9 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 56.1 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 56 | 2 | 2 | 0 | 100.00 |
| 55.4 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 54.6 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 54 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 53.3 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 52.5 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 52.4 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 50.6 | 2 | 2 | 0 | 100.00 |
| 43.9 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 43.6 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 42.1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 40.9 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 39.3 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 38.9 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 37.5 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 37.1 | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
| 36.9 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 35.4 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 32.6 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 32.5 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
74.668.768.668.266.265.463.863.76362.56058.658.257.956.15655.454.65453.352.552.450.643.943.642.140.939.338.937.537.136.935.432.632.5
74.668.768.668.266.265.463.863.76362.56058.658.257.956.15655.454.65453.352.552.450.643.943.642.140.939.338.937.537.136.935.432.632.5