| Opponent Rank | Played | FF | FA | F Win % |
| 74.6 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 68.6 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 66.2 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 65.4 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 65.2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 63.8 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 63.7 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 63 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 62.9 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 62.5 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 61.9 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 61.6 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 61.2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 60.2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 60 | 3 | 2 | 1 | 66.67 |
| 59.8 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 59.7 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 59.5 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 59.3 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 57.2 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 56.1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 54.6 | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
| 54.3 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 54 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 50.6 | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
| 50 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 49.2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 48.1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 48 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 47.7 | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
| 47.6 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 45.9 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 44.2 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 43.5 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 42.1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 41.1 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 40.9 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 38.9 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 36.9 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 32.5 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
74.668.666.265.465.263.863.76362.962.561.961.661.260.26059.859.759.559.357.256.154.654.35450.65049.248.14847.747.645.944.243.542.141.140.938.936.932.5
74.668.666.265.465.263.863.76362.962.561.961.661.260.26059.859.759.559.357.256.154.654.35450.65049.248.14847.747.645.944.243.542.141.140.938.936.932.5