| Opponent Rank | Played | FF | FA | F Win % |
| 74.9 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 73.8 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 73 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 72.4 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 68.7 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 67 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 65.8 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 65.4 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 64.6 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 63.7 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 60 | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
| 59.7 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 59.5 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 59.3 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 57.8 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 57.2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 55.6 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 55.5 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 54.6 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 54 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 53.1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 52.4 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 50.9 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 50.2 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 50 | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
| 49.2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 48.1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 48 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 46.8 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 43.5 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 42.1 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 40.9 | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
| 37.1 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 35.9 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 34.7 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 34.4 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 32.5 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
74.973.87372.468.76765.865.464.663.76059.759.559.357.857.255.655.554.65453.152.450.950.25049.248.14846.843.542.140.937.135.934.734.432.5
74.973.87372.468.76765.865.464.663.76059.759.559.357.857.255.655.554.65453.152.450.950.25049.248.14846.843.542.140.937.135.934.734.432.5