| Opponent Rank | Played | FF | FA | F Win % |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 63.7 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 62.2 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 56.9 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 56.4 | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
| 55.5 | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
| 54.4 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 53.2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 52.4 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 51.2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 50.9 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 50 | 3 | 0 | 3 | 0.00 |
| 48 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 41.3 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 41.1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 4.9 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 39.6 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 39.4 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 38.9 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 38 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 37.9 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 32.9 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 32.6 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 29.3 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 26.1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 23.9 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 23.6 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 20.9 | 2 | 2 | 0 | 100.00 |
| 19.2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 16.7 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 15.9 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 11.9 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 10.2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
763.762.256.956.455.554.453.252.451.250.9504841.341.14.939.639.438.93837.932.932.6329.326.123.923.620.919.216.715.911.910.20
763.762.256.956.455.554.453.252.451.250.9504841.341.14.939.639.438.93837.932.932.6329.326.123.923.620.919.216.715.911.910.20