| Opponent Rank | Played | FF | FA | F Win % |
| 64.6 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 63.7 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 59.5 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 57 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 56.4 | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
| 55.5 | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
| 54.6 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 54.4 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 52.4 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 51.2 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 50.9 | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
| 50 | 7 | 5 | 2 | 71.43 |
| 49.1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 48.7 | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
| 48.4 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 46.8 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 46.3 | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
| 40.1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 39.6 | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
| 39.4 | 3 | 1 | 2 | 33.33 |
| 38 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 37.9 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 37.1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 35.4 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 35.2 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 34.3 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 33.8 | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
| 32.6 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 32.5 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 32.1 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 31.3 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 29.8 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 29.3 | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
| 27.1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 26.1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 25.9 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 23.9 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 20.9 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 16.7 | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
| 15.9 | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
| 11.9 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 0.9 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
64.663.759.55756.455.554.654.452.451.250.95049.148.748.446.846.340.139.639.43837.937.135.435.234.333.832.632.532.131.329.829.327.126.125.923.920.916.715.911.90.9
64.663.759.55756.455.554.654.452.451.250.95049.148.748.446.846.340.139.639.43837.937.135.435.234.333.832.632.532.131.329.829.327.126.125.923.920.916.715.911.90.9