| Opponent Rank | Played | FF | FA | F Win % |
| 73 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 70.5 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 70 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 68.6 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 68.5 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 68 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 67.2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 67.1 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 66.4 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 65.3 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 64.2 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 64.1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 63.3 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 60.8 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 60 | 5 | 4 | 1 | 80.00 |
| 58.7 | 2 | 2 | 0 | 100.00 |
| 58.4 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 57.6 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 57.4 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 56.2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 56 | 2 | 2 | 0 | 100.00 |
| 55.7 | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
| 53.6 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 52.1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 49.8 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 47.2 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 47 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 46.4 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 44.5 | 2 | 2 | 0 | 100.00 |
| 40 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 34.9 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 32.7 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 31.3 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 27.8 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 21.3 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
7370.57068.668.56867.267.166.465.364.264.163.360.86058.758.457.657.456.25655.753.652.149.847.24746.444.54034.932.731.327.821.3
7370.57068.668.56867.267.166.465.364.264.163.360.86058.758.457.657.456.25655.753.652.149.847.24746.444.54034.932.731.327.821.3