| Opponent Rank | Played | FF | FA | F Win % |
| 73.6 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 70.5 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 68.6 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 67.3 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 67.2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 67.1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 63.3 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 62.7 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 62.4 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 61.1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 60.8 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 60 | 5 | 2 | 3 | 40.00 |
| 55.7 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 54.6 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 53.4 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 50.8 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 49.8 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 47.2 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 46.4 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 44.5 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 40.1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 32.9 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 32.8 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 31.3 | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
| 23.6 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
73.670.568.667.367.267.163.362.762.461.160.86055.754.653.450.849.847.246.444.540.132.932.831.323.6
73.670.568.667.367.267.163.362.762.461.160.86055.754.653.450.849.847.246.444.540.132.932.831.323.6