| Opponent Rank | Played | FF | FA | F Win % |
| 73.6 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 72.5 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 71.1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 70.5 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 70.2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 70 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 68.5 | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
| 66.4 | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
| 65.6 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 65.3 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 64.3 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 64 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 63.3 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 60.9 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 60.8 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 60 | 10 | 5 | 5 | 50.00 |
| 59 | 2 | 2 | 0 | 100.00 |
| 58.4 | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
| 58.3 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 57.7 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 57.4 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 57.1 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 56.2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 56 | 2 | 2 | 0 | 100.00 |
| 55.8 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 53.6 | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
| 53.4 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 50.8 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 50.1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 44.5 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 43.1 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 40.9 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 40.1 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 34.9 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 32.8 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 31.3 | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
| 21.3 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
73.672.571.170.570.27068.566.465.665.364.36463.360.960.8605958.458.357.757.457.156.25655.853.653.450.850.144.543.140.940.134.932.831.321.3
73.672.571.170.570.27068.566.465.665.364.36463.360.960.8605958.458.357.757.457.156.25655.853.653.450.850.144.543.140.940.134.932.831.321.3