| Opponent Rank | Played | FF | FA | F Win % |
| 73.6 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 73.3 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 71.1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 70.5 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 70.2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 68.5 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 68.1 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 68 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 67.1 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 66.4 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 64.3 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 63.3 | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
| 63.2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 63 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 62.7 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 62.4 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 61.1 | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
| 61 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 60.9 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 60.8 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 60 | 18 | 13 | 5 | 72.22 |
| 59 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 58.4 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 56.2 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 56 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 53.6 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 53.4 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 52.1 | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
| 50.1 | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
| 43.1 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 40.1 | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
| 40 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 32.9 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 32.8 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 31.3 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 27.1 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 24.4 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 23.6 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
73.673.371.170.570.268.568.16867.166.464.363.363.26362.762.461.16160.960.8605958.456.25653.653.452.150.143.140.14032.932.831.327.124.423.6
73.673.371.170.570.268.568.16867.166.464.363.363.26362.762.461.16160.960.8605958.456.25653.653.452.150.143.140.14032.932.831.327.124.423.6