| Opponent Rank | Played | FF | FA | F Win % |
| 73.6 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 73.3 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 73 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 72.5 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 70.5 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 70.2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 70 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 68.6 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 68 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 67.3 | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
| 67.1 | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
| 65.3 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 64 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 63.3 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 62.7 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 61 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 60.8 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 60 | 16 | 14 | 2 | 87.50 |
| 59.5 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 58.7 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 56.2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 55.7 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 52.1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 50.1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 49.8 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 49.6 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 47.2 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 46.4 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 44.5 | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
| 40.9 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 40.1 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 31.3 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 23.6 | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
| 21.3 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
73.673.37372.570.570.27068.66867.367.165.36463.362.76160.86059.558.756.255.752.150.149.849.647.246.444.540.940.131.323.621.3
73.673.37372.570.570.27068.66867.367.165.36463.362.76160.86059.558.756.255.752.150.149.849.647.246.444.540.940.131.323.621.3